주석도금 약품 및 공정
자동차 환경규제 대응하는 우수한 성능
자동차 환경규제 대응하는 우수한 성능
금속 표면에 주석 도금을 통한 코팅법으로, 자동차 환경 규제에 대응하는 친환경 주석도금 방식입니다. 우수한 납땜성과 재작업이 용이하며 LED PCBs 및 두께 도금 등 다양한 제품에 적용할 수 있습니다.
특성 | 항목 | ELSN-280 | ELSN-280 PREDEP |
---|---|---|---|
물리적 특성 | 물리적 상태 | 액상 | |
색상 | 엷은 황색 | ||
냄새 | 연한 아민 | ||
주석(II) 농도 | 12g/L | 5g/L | |
비중 (25°C) | 1.33 ± 0.05 | ||
산도 (Acid Normailty) |
.5 N | ||
공정 조건 | 온도 | 60~70°C (65°C) | 20~35°C (25°C) |
침적시간 | 2~30분 | 30~60초 | |
교반 | Mechanical or Flood rinse | ||
환기 | 권장 | ||
여과 장치 | 권장 (1㎛ pore size) | 권장 (5㎛ pore size) |
열처리에 의한 IMC성장
땜납(solder) 퍼짐성 평가
두께에 의한 젖음성 평가